| Artur Szpilka vs czołówka HW, z którym rywalem The Pin ma największe szanse na zwycięstwo. | |||
| Shannon Briggs | ![]() ![]() BMH, born2kill, Calaf, TomaszX, Wilczekstepowy |
5 | 55.56% |
| Mike Perez | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Antonio Tarver | ![]() ![]() Martin, Metzger |
2 | 22.22% |
| Joseph Parker | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Bermane Stiverne | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Andy Ruiz | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Anthony Joshua | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Chris Arreola | ![]() ![]() kubala1122331, Wietnam |
2 | 22.22% |
| Steve Cunningham | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| David Haye | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem: | 9 głosów | 100% | |


