| Wg mnie największe szanse na pokonanie braci ma | |||
| Tyson Fury | ![]() ![]() |
7 | 13.21% |
| Deontey Wilder | ![]() ![]() |
12 | 22.64% |
| Bermane Stiverne | ![]() ![]() |
2 | 3.77% |
| Chris Arreola | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| David Price | ![]() ![]() |
11 | 20.75% |
| Tomasz Adamek | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Alexander Povietkin | ![]() ![]() |
1 | 1.89% |
| Kubrat Pulev | ![]() ![]() |
4 | 7.55% |
| Denis Boycow | ![]() ![]() |
1 | 1.89% |
| ktoś inny | ![]() ![]() |
15 | 28.30% |
| Razem: | 53 głosów | 100% | |


