Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Mayweather na punkty | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Mayweather przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
8 | 53.33% |
Conor na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Conor przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mayweather vs McGregor
|
18-08-2017, 12:10 AM
Post: #438
|
|||
|
|||
RE: Mayweather vs McGregor
95 % stawia na Conora, kursy się do tego dopasowywują jakby czasem miał on wygrać. Jak ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o bukmacherce to postawiłby na Conora zaraz po wystawieniu kursów. Teraz są kilkukrotnie mniejsze.
|
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 11 gości