Ankieta: Kto wygra walkę wieczoru? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Fury na punkty | ![]() ![]() ![]() |
3 | 60.00% |
Fury przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
Wilder na punkty | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Wilder przed czasem | ![]() ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
Będzie remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 5 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Wilder vs Fury II (27.04.2019 lub 18.05.2019)
|
29-01-2019, 05:10 PM
Post: #11
|
|||
|
|||
RE: Wilder vs Fury II (27.04.2019 lub 18.05.2019)
To są tylko spekulacje.
W ringu może wydarzyć się wszystko. |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości