| Ankieta: Jakim wynikiem zakończy się walka? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Chiosra przez KO/TKO | ![]() ![]() |
13 | 68.42% |
| Chiosra na PKT | ![]() ![]() |
3 | 15.79% |
| Remis | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gerber przez KO/TKO | ![]() ![]() |
2 | 10.53% |
| Gerber na PKT | ![]() ![]() |
1 | 5.26% |
| Razem | 19 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Chisora vs Gerber
|
|
22-09-2013, 05:41 PM
Post: #104
|
|||
|
|||
|
RE: Chisora vs Gerber
Ten pas jest mu zbędny. Może w ogóle nie będzie go bronił. Dostanie propozycję walki z Wilderem czy coś.
|
|||
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości






