| Ankieta: Czy to aby na pewno dobry pomysł? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Znakomity! |    | 11 | 64.71% | 
| Taki sobie |    | 3 | 17.65% | 
| Rankingi ogólnie są do dupy |    | 2 | 11.76% | 
| Pomysł tak, ale wykonawca chu*owy |    | 1 | 5.88% | 
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					Ranking Maynarda - aktualizacja: 28 marca, dodałem cruiser!
				 | 
| 
					07-03-2012, 08:29 PM 
				 Post: #13 | |||
| 
 | |||
| RE: Subiektywny Ranking Maynarda z podziałem na kategorie wagowe 
					Nie wiem czy tworzenie rankingów ze wszystkich przedziałów wagowych ma sens. To będzie dyskusja z 2-3 osobami. Ja swoim przykladzie moge powiedzieć, że poniżej 60 kg mam na oku tylko 3 pięściarzy - Gamboa, Donaire, Soto, a tak to interesuje się przedziałami powyżej 60 kg. Śmiem twierdzić, że 99% użytkowników strony bokser.org i tego forum prezentują takie samo zainteresowanie wagami.
				 | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

 
 


 

