Ankieta: Kto wygra walkę Głowacki vs Usyk? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Głowacki PTS | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.67% |
Usyk PTS | ![]() ![]() ![]() |
7 | 29.17% |
Głowacki szybkie KO (do 6 rundy) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.17% |
Usyk szybkie KO | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Głowacki późne KO (po 6 rundzie) | ![]() ![]() ![]() |
10 | 41.67% |
Usyk późne KO | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.33% |
Remis | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Głowacki vs Usyk
|
18-09-2016, 03:22 PM
Post: #311
|
|||
|
|||
RE: Głowacki vs Usyk
Czyli znowu widzimisię. W tym przypadku sędziego Byrda, który chyba był nastawiony do bokserów podobnie, jak jego małżonka Adelaida, która wypunktowała 119:109 dla Usyka. Jeden traci równowagę (np. dwukrotnie Postoł z Crawfordem) i jest liczony, a drugi traci równowagę i nic. A to jest różnica 3 punktów, która może decydować o wyniku walki.
http://www.the-best-boxers.com ![]() |
|||
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości