| Ankieta: Jakim wynikiem zakończy się walka wieczoru? Ankieta jest zamknięta.  | 
|||
| Haye na pkt | ![]() ![]()  | 
0 | 0% | 
| Haye przed czasem | ![]() ![]()  | 
11 | 100.00% | 
| Bellew na pkt | ![]() ![]()  | 
0 | 0% | 
| Bellew przed czasem | ![]() ![]()  | 
0 | 0% | 
| Remis | ![]() ![]()  | 
0 | 0% | 
| Razem | 11 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
				
				 
					Haye vs Bellew (4.03.2017)
				 
			 | 
		
| 
				 
					05-03-2017, 12:45 AM 
				 
				
Post: #100 
			 | 
		|||
				
  | 
		|||
				RE: Haye vs Bellew (4.03.2017) 
				(05-03-2017 12:42 AM)Wietnam napisał(a): a Bellew kolejne skalpy Chyba, że zdecyduje się przetestować Wildera bądź Joshuę...  
				"Non clamor sed amor sonat in aure Dei"  | 
		|||
| 
				
	 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 
			 | 
		
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości





				
