| Ankieta: kto wygra walkę Głowacki-Własow? Ankieta jest zamknięta. | |||
| Głowacki na punkty |    | 0 | 0% | 
| Głowacki przed czasem |    | 3 | 37.50% | 
| Własow na punkty |    | 3 | 37.50% | 
| Własow przed czasem |    | 2 | 25.00% | 
| walka nierozstrzygnięta |    | 0 | 0% | 
| Razem | 8 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| 
					Głowacki - Własow (10.11.2018)
				 | 
| 
					11-11-2018, 02:05 PM 
				 Post: #36 | |||
| 
 | |||
| RE: Głowacki - Własow (10.11.2018) (11-11-2018 12:39 PM)Martin napisał(a):(11-11-2018 11:58 AM)Hugo napisał(a): Przejrzałem, co o walce piszą rosyjscy kibice na swoim portalu. Rozbieżności w ocenach bardzo duże. Od takich, co widzieli 10 rund wygranych przez WłasowaZobaczyć 10 wygranych rund przez Własowa to już trzeba być analfabetą bokserskim... Niekoniecznie. Prawie wszystkie rundy w tej walce były bliskie. Podobnie w walce Gevor - Briedis. Nie dziwi mnie, że ktoś punktuje je na zasadzie "wszystkie wyrównane dla swojego". Sędziowie często punktują "wszystkie wyrównane dla faworyta", a analfabetami bokserskimi nie są. http://www.the-best-boxers.com   | |||
| 
					« Starszy wątek | Nowszy wątek »
				 | 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

 
 

 



